Jerry's Studios - No1
JERRY'S STUDIOS LASSI KEFALONIAJERRY'S STUDIOS - No1
ΛΑΣΣΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 3 άτομα
ΚΡΕΒΑΤΙΑ: 1 διπλό κρεβάτι + 1 μονό κρεβάτι
ΜΠΑΝΙΟ: Μπάνιο με ντουζιέρα
ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
εστίες μαγειρέματος, ψυγείο, μαγειρικά σκεύη, ηλεκτρικός βραστήρας, τραπέζι φαγητού, μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, κλιματισμός, δωρεάν WiFi, τηλεόραση, δορυφορικά κανάλια, μπουντουάρ, σίδερο, κρεμάστρα ρούχων, επιπλωμένο μπαλκόνι
Διατίθεται Wi-Fi σε όλους τους χώρους και είναι δωρεάν
Δωρεάν δημόσιος χώρος στάθμευσης κοντά στο συγκρότημα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας
Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων κάθε 3 ημέρες
Αλλαγή λευκών ειδών μπάνιου κάθε 3 ημέρες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας και την καλύτερη τιμή, απαιτείται πλήρης εξόφληση του συνολικού ποσού κατά τη στιγμή της κράτησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Εάν ακυρώσετε την κράτησή σας 30 ημέρες ή περισσότερες πριν από την ημερομηνία άφιξης, λαμβάνετε πλήρη επιστροφή χρημάτων, μείον τα έξοδα τραπεζικής συναλλαγής (εάν υπάρχουν).
Εάν ακυρώσετε την κράτησή σας 29 ημέρες ή λιγότερες πριν από την ημερομηνία άφιξης, το συνολικό ποσό δεν επιστρέφεται.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ CHEC-IN
Check-in: από τις 14:00 έως τις 21:00
Check-out: από τις 08:00 έως τις 11:00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται
Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται
Δεν επιτρέπονται πάρτι και εκδηλώσεις
Ημερολόγιο Διαθεσιμότητας
Νοέμβριος 2024 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δεκέμβριος 2024 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ιανουάριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Απρίλιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Μαϊος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ιούλιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |